相关文章
装修人工费参考标准
装修人工费参考标准
序号 项目名称 单位 新参考价 原参考价 新增参考价 说明
拆除工程
1 拆除铝合金窗 樘 8.00 8.00 阳台封闭工铝合金窗另议
2 拆除木门窗樘 樘 8.00 10.00
3 拆除钢门窗(单双扇) 樘 14.00 10.00 6层以上按20元计取
4 拆除钢门窗(单双扇)保护措施费 樘 10.00 涉及外围结构
5 拆除钢门窗(三、四扇) 樘 21.00 15.00 6层以上按30元计取
6 拆除钢门窗(三、四扇)保护措施费 樘 15.00 涉及外围结构
7 拆除钢门窗(四扇)以上 樘 40.00 30.00 6层以上按50元计取
8 拆除钢门窗(四扇以上)保护措施费 樘 20.00 涉及外围结构
9 拆除砖墙 ㎡ 20.00 14.00
10 拆除地砖,墙面砖 ㎡ 15.00 10.00
11 铲除平顶,墙面粉刷 ㎡ 4.00 2.50
12 铲除平顶,墙面墙纸(墙布) ㎡ 3.50 4.00
13 拆除木地板(含木地搁栅) ㎡ 8.00 8.00
14 拆除小木地板 ㎡ 3.00 3.00
15 拆除固定木制品,吊顶,护墙板 ㎡ 7.00 5.00
16 拆除白铁水管(明管) ㎡ 2.00 2.00 明管
17 拆除台式洗脸盆 只 15.00 20.00 不再利用
18 拆除立工洗脸盆 只 5.00 5.00 不再利用
19 拆除水斗(水盘) 只 5.00 5.00 不再利用
20 拆除坐工大便器连水箱 只 8.00 8.00 不再利用
21 拆除浴缸 只 35.00 25.00 铸铁浴缸另议
22 拆除木踢脚板 1.50
23 拆除窗台护栏 套 10.00
砌粉工程
24 新砌1砖墙 ㎡ 18.00 12.00 不含找平抹灰
25 新砌1/2砖墙 ㎡ 12.00 8.00 不含找平抹灰
26 新砌1/4砖墙 ㎡ 8.50 6.00 墙体高度不高于1400mm.不含找平抹灰
27 新砌玻璃砖墙 ㎡ 28.00 20.00
28 墙、顶面抹灰找平 ㎡ 11.50 8.00 厚度20mm以内
29 地坪找平层(粉平) ㎡ 8.00 6.00 厚度20mm以内
30 地面平整、每增10mm ㎡ 2.00
31 铺地砖 ㎡ 20.00 16.00 单边长度超过600mm以上参照大理石
32 铺玻化地砖 ㎡ 30.00 25.00 单边长度超过600mm以上参照大理石
33 地坪铺花岗石、大理石 ㎡ 40.00 30.00 拼花另议
34 铺花岗石、大理石踢脚线 m 5.00 4.00
35 地平铺鹅卵石 ㎡ 20.00 10.00 拼花另议
36 铺墙面砖(块料周长40cm以下) ㎡ 35.00 25.00
37 铺墙面砖(块料周长40cm以上) ㎡ 20.00 16.00
38 铺无缝墙面砖 ㎡ 32.00 26.00 单边长度超过600mm以上参照大理石
39 墙面铺文化石 ㎡ 14.00 10.00
40 内墙面贴花岗石、大理石 ㎡ 50.00 40.00 干挂另议
41 砌粉管道 根 50.00 50.00
42 修粉门装樘 m 3.00 5.00
43 地面贴马赛克 ㎡ 25.00 高级、拼花另议
44 墙面贴马赛克 ㎡ 35.00 高级、拼花另议
45 防潮处理 ㎡ 4.00
46 安装大理石沐浴房挡水板 套 50.00
47 安装大理石门槛 块 30.00
48 新砌浴缸底座 只 50.00
49 粉线管槽 m 2.00
吊顶工程
50 木龙骨纸面石膏板吊平 ㎡ 30.00 25.00 按投影面积计取工程量
51 木龙骨纸面石膏板吊平(高低) ㎡ 35.00 30.00 按投影面积计取工程量,特殊造型另议
52 塑料扣板吊平顶 ㎡ 20.00 15.00 含木基层
53 金属条板、方板吊平顶 ㎡ 25.00 20.00 含基层
54 木格玻璃吊平顶 ㎡ 40.00 35.00 含玻璃、灯片等透光材料安装
55 新做杉木扣板吊顶 ㎡ 25.00
隔墙、墙裙工程
56 新做木龙骨石膏板隔墙(双面) ㎡ 25.00 18.00
57 新做轻钢龙骨石膏板隔墙(双面) ㎡ 14.00 10.00
58 护墙板(双层夹板)平面 ㎡ 25.00 25.00
59 护墙板(双层夹板)凹凸 ㎡ 35.00 35.00
60 墙面安装镜面玻璃 ㎡ 35.00 35.00 规格超1m2/块按产品价格20%计
61 墙面贴织物 ㎡ 30.00 30.00
地板工程 ㎡
62 新做木龙骨地台 ㎡ 20.00 高度200mm以内
63 铺基层毛地板 ㎡ 20.00 含木地搁栅
64 铺单层企口素地板 ㎡ 23.00 20.00 不含磨地板
65 铺双层企口素地板 ㎡ 35.00 28.00 不含磨地板
66 铺单层免漆地板 ㎡ 30.00 25.00
67 铺双层免漆地板 ㎡ 42.00 33.00
68 铺复合地板 ㎡ 7.00 7.00
69 铺双层复合地板 ㎡ 27.00 25.00 含木地搁栅
70 铺防腐木地板 ㎡ 30.00
71 安装成品楼梯踏步板(有基层) 步 30.00 30.00 弧形另议
72 安装成品木质楼梯栏杆、扶手 m 40.00 35.00 特殊造型另议
73 钢结构楼梯,平台安装配套施工费 层 140.00 100.00
74 机械磨地板 ㎡ 7.00 4.00
门窗工程
75 新做门窗樘 樘 50.00 40.00
76 新做木窗樘 扇 88.00 88.00 含安装
77 新做满固门(双层夹板) 扇 100.00 100.00 含安装
78 新做工艺门 扇 150.00 150.00 含安装
79 新做玻璃木门 扇 180.00 180.00
80 安装成品木门 扇 60.00 30.00 含锁、门吸安装
81 进户防盗门安装配套施工费 扇 40.00 30.00
82 安装成品木质移门 扇 50.00
装修工程
83 新做筒子板(有樘子) m 10.00 8.50
84 新做筒子板(无樘子) m 15.00 11.50
85 实木贴脸安装(8cm以内) m 2.00 1.80 成品线条
86 实木贴脸安装(8cm以内) m 2.50 2.20 成品线条
87 夹板贴脸制作安装 m 6.00 4.20 机制人造板、夹板、木线条
88 包窗套(细木工板基层) m 20.00
89 包凸窗窗套(细木工板基层) m 25.00
90 天棚顶角线 木线条 m 1.00 1.20
91 天棚顶角线 石膏线(角线) m 2.00 2.50
92 天棚顶角线 石膏线(平线) m 1.00 1.50
93 新做腰线 m 6.00 7.00 机制人造板、夹板、木线条
94 木质窗台板(细木工板夹层) m 20.00 14.00 300mm以内,含安装实木收口线
95 木质窗台板(细木工板夹层) m 25.00 600mm以内,含安装实木收口线
96 大理石窗台板 m 15.00 7.00 宽度300mm以内
97 大理石窗台板 ㎡ 35.00 30.00 宽度300mm以外
100 踢脚夹板制作安装 6.00 4.50 机制人造板、夹板、木线条
101 安装窗轨(单) 套 10.00
102 安装窗轨(双) 套 12.00
橱柜工程
103 厨房吊柜 包括门板 m 85.00 85.00 柜深350mm,高深600mm以内
104 厨房吊柜 不包括门板 m 60.00 60.00 柜深350mm,高深600mm以内
105 厨房低柜 包括门板 m 95.00 95.00 柜深550mm,高深800mm以内
106 厨房低柜 不包括门板 m 70.00 70.00 柜深550mm,高深800mm以内
107 制作、安装抽屉 只 30.00
108 安装成品橱门 扇 10.00
109 制作、安装夹板橱门 扇 40.00
110 房间壁橱(木筋基层) ㎡ 130.00 130.00 不含门
111 房间壁橱(板式结构) ㎡ 90.00 90.00 不含门
油漆工程
112 毛墙面批嵌 ㎡ 6.00 腻子二度批嵌
113 墙面、天棚乳胶漆 ㎡ 10.00 7.50 含二度批嵌,机喷费另加5元
114 木材面做色 ㎡ 5.00
115 墙面贴墙纸(不拼花) ㎡ 15.00 10.00
116 墙面贴墙纸(拼花) ㎡ 17.00 10.00
117 天棚贴墙纸(不拼花) ㎡ 16.00 10.00
118 天棚贴墙纸(拼花) ㎡ 19.00 10.00
119 木材面刷木器清漆 ㎡ 25.00 12.00 三度,机喷费另加5元
120 木材面刷木器色漆 ㎡ 30.00 16.00 三度,机喷费另加6元
121 木材面刷硝基清(色)漆(木器蜡克) ㎡ 35.00 20.00 六度,机喷费另加7元
122 每增加一度木器漆 ㎡ 5.00
123 每增加一度硝基漆 ㎡ 5.00
124 喷漆处理增加费 ㎡ 5.00
125 地板刷油漆 ㎡ 15.00 10.00 三度
126 木地搁栅防腐处理 ㎡ 4.00 3.00
127 地板烫蜡 ㎡ 25.00
水电工程
128 砖墙凿槽 m 5.00 5.00 不含修粉
129 砼墙凿槽 m 14.00 10.00 不含修粉
130 铺设金属电管 m 5.00 6.50
133 木地板安装地插座 只 14.00 10.00
134 电线穿管 m 0.50 按单根电线用量计算
135 安装吸顶灯 只 8.00 6.00
136 安装日光灯 只 8.00 8.00
137 安装壁灯 只 8.00 5.00
138 安装筒灯(射灯、冷光灯) 只 4.00 3.00
139 安装豪华灯具 只 高级按产品价格7%计取
140 增加、更换配电箱插片 只 10.00 空气开关、漏电保护等
141 安装嵌入式配电箱 只 80.00 60.00
142 排下水管道 m 15.00 含洗衣机、地漏、沐浴房、污水槽、管径¤50mm以下
143 安装金属大理石台面支架 套 15.00
144 铺设PPR水管 m 5.00 4.00
145 铺设铝塑水管 m 2.00 2.20
146 安装闸阀 只 5.00 5.00
147 安装三角阀 只 5.00 3.00
148 安装浴缸 只 120.00 150.00 铸铁、高级按产品价格7%计取
149 安装坐式大便器 只 50.00 50.00 高级按产品价格7%计取
150 安装后排水座便器 只 90.00 高级按产品价格7%计取
151 安装挂式小便器 只 25.00 25.00 高级按产品价格7%计取
152 安装净身盆 只 50.00 50.00 高级按产品价格7%计取
153 安装台盆、水盘 只 50.00 20.00 高级按产品价格7%计取
154 安装立盆 只 20.00 高级按产品价格7%计取
155 安装浴缸龙头 只 15.00 15.00 高级按产品价格7%计取
156 安装面盆龙头 只 10.00 10.00 高级按产品价格7%计取
157 安装水盘龙头(单冷) 只 5.00 5.00 高级按产品价格7%计取
158 安装卫浴五金件 套 50.00 毛巾杆、架、化妆品架等
159 安装浴霸 只 30.00 10.00 不含墙面打洞
160 安装排气扇 只 20.00 5.00 不含墙体打洞
161 安装脱排烟机 只 30.00 10.00 不含墙面打洞
162 安装热水器(电热式) 只 60.00 30.00 不含墙体打洞
163 太阳能热水器安装配套费 只 35.00
164 容积式热水器安装配套费 只 35.00
165 超高费/层高 30.00 按超高部分投影面积计取
166 地暖配套施工费 按产品价格3.5%计取
167 中央空调配套施工费 按产品价格3.5%计取
住宅室内装饰装修工程造价计算表
一 人工费
二 材料费
三 设计费
四 清洁费
五 搬运费
六 运输费
七 管理费 [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)]*(5%-10%)
八 甲供材料小计
九 甲供材料保管费
十 合计 [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)+(九)
十一 税金 (十)*3.41%
十二 总价 (+)+(十一)
注: 本参与价只适用于普通装饰装修工程,业主有特殊施工工艺或高档装饰材料要求的工程,人工费可由业主与装潢企业另行约定。
- 上一篇文章: 为了安全起见 家庭装修别轻易改管道
- 下一篇文章: 没有了